Por: Víctor Zamora
El 24 de agosto de 2023, la Contraloría General de la República compartió los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 20221. En este estudio, se evaluaron un total de 2,815 entidades públicas. Alarmantemente, se encontró que 198 de estas entidades presentaban niveles de corrupción alto o muy alto.
De estas 198 entidades problemáticas, 42 pertenecen al sector salud, lo que equivale a 1 de cada 5 de ellas (Anexo N° 1). Entre estas entidades se encuentran el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). También se incluyen los 25 Gobiernos Regionales. Para dar una perspectiva, el MINSA ocupó el puesto 12 en la lista general y el segundo lugar en la lista específica de instituciones de salud.
Es importante señalar que el presupuesto público asignado para la función de salud es el segundo más grande del sector público después del sector educación y es de 30,500 millones de soles. De esta suma, el MINSA es responsable de administrar directamente 10 mil millones, mientras que los Gobiernos Regionales manejan 14,500 millones.
Un reporte publicado en el diario El Comercio2 reveló que solo en el año 2022, la Contraloría emitió 443 informes sobre posibles irregularidades en las direcciones regionales de salud. Además, casi 400 funcionarios fueron señalados como presuntos responsables por estas acciones según la Contraloría.
En el contexto de un sistema de salud precario como el peruano, la conducta inapropiada y la corrupción amplifican la incapacidad para brindar una atención efectiva y de calidad, a la vez que profundizan las desigualdades. Esto genera desconfianza y descontento entre la población, mientras que también desmotiva a los profesionales de la salud. En última instancia, la corrupción se convierte en un obstáculo significativo para la realización del derecho a la salud y el avance en la cobertura universal de la salud.
La inadecuada conducta funcional y la corrupción adoptan diversas formas. El informe de la Contraloría General de la República se enfoca en acciones que reducen los recursos destinados a la atención del paciente, ya sea debido a una gestión administrativa ineficiente o a corrupción flagrante.
2 Corrupción en el sector salud: Casi la mitad de los directores y gerentes regionales de salud tiene cuestionamientos https://bit.ly/3LmmWXZ
Sin embargo, también hay formas más sutiles de malgastar los recursos. Por ejemplo, cuando los pacientes no reciben el tratamiento adecuado debido a pruebas y servicios duplicados e innecesarios, experimentan eventos adversos que podrían haberse evitado o reciben atención de baja calidad, ya sea por ser ineficaz o inapropiada.
Además, los beneficios que podrían obtenerse con menos recursos se ven disminuidos por la alta cantidad de insumos descartados (como medicinas vencidas), el uso de insumos sobrevalorados (en lugar de genéricos) o la utilización inapropiada de recursos costosos, como hospitalizaciones en lugar de atención ambulatoria. Todo esto contribuye a agotar los recursos destinados a la atención de los pacientes.
Cualquier programa de gobierno sectorial, con o sin finalidad de transformarlo, debe incorporar medidas urgentes y efectivas para prevenir y controlar el efecto corrosivo del dispendio y la corrupción en el sector salud.
Anexo N° 1.
| # RANKING ENTIDAD PÚBLICA INCONDUCTA CORRUPCIÓN INCO FUNCIONAL | ||||||||
| 1 | 11 | REGIÓN TUMBES – SALUD | 74 | 77 | ||||
| 2 | 12 | MINISTERIO DE SALUD | 61 | 88 | ||||
| 3 | 32 | REGIÓN CAJAMARCA – SALUD CAJAMARCA | 60 | 82 | ||||
| 4 | 34 | REGIÓN AMAZONAS – SALUD | 72 | 72 | ||||
| 5 | 36 | REGIÓN AYACUCHO – HOSPITAL HUAMANGA | 62 | 80 | ||||
| 6 | 42 | REGIÓN PUNO – SALUD SAN ROMAN | 63 | 77 | ||||
| 7 | 45 | REGIÓN ANCASH – SALUD ANCASH | 71 | 70 | ||||
| 8 | 52 | REGIÓN LORETO – SALUD LORETO | 56 | 81 | ||||
| 9 | 61 | REGIÓN CALLAO – DIR. DE SALUD I CALLAO | 62 | 75 | ||||
| 10 | 68 | REGIÓN ICA – HOSPITAL REGIONAL DE ICA | 60 | 75 | ||||
| 11 | 71 | REGIÓN AREQUIPA – SALUD | 59 | 75 | ||||
| 12 | 89 | REGIÓN PIURA – SALUD | 47 | 83 | ||||
| 13 | 91 | REGIÓN ICA – SALUD PALPA – NASCA | 64 | 69 | ||||
| 14 | 94 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | 58 | 74 | ||||
| 15 | 97 | REGIÓN LORETO – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | 63 | 69 | ||||
| 16 | 98 | REGIÓN SAN MARTIN – SALUD ALTO MAYO | 58 | 73 | ||||
| 17 | 99 | REGIÓN SAN MARTÍN – HOSPITAL II-2 TARAPOTO | 68 | 64 | ||||
| 18 | 108 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 68 | 63 | ||||
| 19 | 109 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | 57 | 72 | ||||
| 20 | 110 | REGIÓN LAMBAYEQUE – SALUD | 48 | 79 | ||||
| 21 | 111 | GOB. REG. HUANCAVELICA – HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA | 59 | 70 | ||||
| 22 | 120 | HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE | 59 | 68 | ||||
| 23 | 129 | REGIÓN CUSCO – RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | 50 | 75 | ||||
| 24 | 135 | REGIÓN LIMA – HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD | 67 | 61 | ||||
| 25 | 140 | REGIÓN CALLAO – HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ | 62 | 64 | ||||
| 26 | 146 | REGIÓN JUNIN – SALUD EL CARMEN | 65 | 61 | ||||
| 27 | 148 | REGIÓN ANCASH – SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRÓN | 64 | 61 | ||||
| 28 | 148 | REGIÓN AREQUIPA – HOSPITAL GOYENECHE | 55 | 69 | ||||
| 29 | 159 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 59 | 65 | ||||
| 30 | 164 | REGIÓN LIMA – DIRECCIÓN DE SALUD III – LIMA NORTE | 58 | 65 | ||||
| 31 | 165 | GOB. REG. TUMBES – HOSP. REGIONAL JOSÉ ALFREDO MENDOZA OVAVARRÍA – JAMO II-2 | 53 | 69 | ||||
| 32 | 170 | REGIÓN JUNIN – RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO | 56 | 66 |
| 33 | 170 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD – LIMA METROPOLITANA | 58 | 64 |
| 34 | 174 | REGION LIMA – HOSP. BARRANCA – CAJATAMBO Y SERV. BÁSICOS DE SALUD | 61 | 61 |
| 35 | 177 | REGION PIURA – HOSPITAL DE APOYO III SULLANA | 59 | 63 |
| 36 | 177 | HOSPITAL DOS DE MAYO | 44 | 75 |
| 37 | 180 | REGIÓN ANCASH – SALUD HUARAZ | 56 | 65 |
| 38 | 180 | REGION APURIMAC – HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE AL VEGA ABANCAY | 49 | 71 |
| 39 | 183 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR | 50 | 70 |
| 40 | 187 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | 53 | 67 |
| 41 | 191 | REGIÓN ANCASH – SALUD RECUAY CARHUAZ | 60 | 60 |
| 42 | 192 | REGION JUNIN – DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN | 56 | 64 |
Fuente: EnConsulta.pe
